Popis produktu
Stroj na výrobu laserov sa tiež nazýva laserový tlačiarenský stroj / laserový gravírovací stroj.
Je to vysoko presný stroj na označovanie všetkých kovových materiálov a častí nekovových materiálov.
3. Je 3 9; je vhodný pre čiarový kód Mark, dvojrozmerný kód, text, dátum skončenia platnosti, logo, fotografiu.
Aké sú údaje prenosného laserového značkovacieho stroja 39??
| Model | BK-ZW 3 W / 5 W / 8 W |
| Moc | 3W/5W/8W |
| Vlnová dĺžka lasera | 355 nm |
| Kvalita lúča | M 2 < {{{1}}.=""> |
| Výstupný laserový výkon | 0~100%(plynulé a nastaviteľné) |
| Frekvencia laserového výstupu | 5 KHz ~ 80 KHz(plynulé a nastaviteľné) |
| Stabilita energie (8 h) | GG <; ±="" 1%="">;> |
| Šírka pulzu | 10-50ns |
| Priemer bodu | GG <0. 01="">0.> |
| Rýchlosť označovania | 800 štandardných znakov za sekundu |
| Minimálna šírka čiary | ≤0. 005 mm |
| Min | 0. 15 mm |
| Opakovaná presnosť | ± 0. 003 mm |
| Produkčná priepustnosť | 99.9% |
| Metóda chladenia | Vzduchom chladený |
| Prevádzková teplota okolia | 15ºC~35ºC |
| Zdroj | 220 V / jednofázový / 50 Hz /&<; 800="">;> |
| Životnosť laserového modulu | 20000 hodín |
Na ktoré priemyselné odvetvia sa dá uplatniť?
1. Plech | 6. elektronický | 11. výťah |
2. Automobilové diely | 7. Aviation& Aerospace | 12. Osvetľovacie žiarovky |
3. Kovové vozíky& hračky | 8. technické vybavenie | 13. reklama |
4. nábytok | 9. kuchynské potreby | 14. Vybavenie fitness |
5. Lekárske / potravinové balenie | 10. poľnohospodársky | 15. hodinky& sklenený tovar |





